| Rif N | Fili N | Formazione | Utilizzo per: | |
| 1 | 19 | 1 X 19 N | Tesature, controventature, stralli comandi a distanza, sospensioni, scarichi a terra per parafulmini ecc. |  |
| 2 | 19 | 1 X 19 N | Stessi usi del N 1 quando le caratteristiche di resistenza e zincatura non sono sufficienti |  |
| 2* | 19 | 1 X 19 N | Funi di guardia linee elettriche |  |
| 3 | 19 | 1 X 19 N | In sostituzione del N 1 quando non è sufficiente solo la resistenza |  |
| 10 | 42 | 6 X 7N + FC | Impieghi vari |  |
| 11 | 49 | 7 X 7N | Comandi, sospensioni, controventature, impieghi vari |  |
| 20 | 72 | 6 X 12N + FC | Impieghi vari e commerciali (escluso il sollevamento). Fune flessibilissima. |  |
| 21 | 72 | 6 X 12N + FC | Come per N 20 con resistenza più alta |  |
| 30 | 114 | 6 X 19N + FC | Per sollevamenti in genere, impieghi vari dove è sufficiente una normale zincatura contro la corrosione |  |
| 31 | 133 | 7 X 19S | Nella costruzione di reti paramassi e in genere dove la fune non lavora si pulegge (zincatura normale) |  |
| 40 | 114 | 6 X 19S + FC | Funi per ascensori e montacarichi |  |
| 41 | 152 | 8 X 19S + FC | Funi per ascensori e montacarichi |  |
| 42 | 114 | 6 X 19S + FC | Fune per solevamento: argani, paranchi, imbracature, sollevamenti in genere |  |
| 43 | 186 | 6 X 31S + IWR | Fune per escavazione. Movimento terra, battipali, sonde, trivelle rotanti |  |
| 45 | 222 | 6 X 37N + FC | Fune per escavazione. Movimento terra, battipali, sonde, trivelle rotanti |  |
| 46 | 216 | 6 X 36 WS + FC | Funi per sollevamento: gru, carriponte, paranchi, imbracature, sollevamenti in genere |  |
| 47 | 216 | 6 X 36 WS + IWR | Funi per sollevamento: carriponte, gru, paranchi, imbracature, sollevamenti in genere, movimento terra, battipali |  |
| 70 | 133 | 19 X 7 Antigiro | Funi per sollevamento Antigirevoli: gru a torre, elevatori carichi non guidati |  |
| 100 | 193 | 1 X 19 INOX | (Funi rigide) In ambiente marino o altamente corrosivo per presenza di acidi, stalle, serre, arredamento |  |
| 101 | 49 | 7 X 7 INOX | (Funi semirigide) Impiego come N 100 |  |
| 102 | 133 | 7 X 19 INOX | (Funi flessibili) Impiego come N 100 |  |
il numero prima del segno X indica quanti trefoli ha la fune, il numero dopo indica i fili di cui è composto ogni trefolo.